| 2026.06.13 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 3. 國小組單人三項拉丁舞 | Recalled 12 Couples to 5 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柯宸維 | 帕索舞學苑 |
| 2 | 8 | 郭恩睿 | 帕索舞學苑 |
| 3 | 15 | 鄭安喬 | 帕索舞學苑 |
| 4 | 17 | 李宥葶 | 帕索舞學苑 |
| 5 | 19 | 丁彥藍 | 帕索舞學苑 |
| 6 | 34 | 蔡聿亭 | 時代舞苑 |
| 7 | 36 | 陳奕菲 | 麥斯舞蹈教室 |
| 8 | 38 | 顏莉姍 | 麥斯舞蹈教室 |
| 9 | 50 | 蕭心愉 | Life of Dance |
| 10 | 52 | 李品儀 | Life of Dance |
| 11 | 53 | 曾元郁 | Life of Dance |
| 12 | 54 | 張卉芯 | Life of Dance |
| Adjudicators |
| A. | 林立剛 | B. | 林雅玲 | C. | 吳明燕 |
| D. | 李勝隆 | E. | 廖家瑩 | F. | 李志堯 |
| G. | 紀杏錡 | ||||